Die Preise sind in Euro / Woche
| Saison A 28/07-18/08 |
Saison B 14/07-28/07 & 18/08-01/09 |
Saison C 23/06–14/07 & 01/09-15/09 |
Saison D 19/05–23/06 & 15/09-06/10 |
Saison E 28/04–19/05 & 06/10-20/10 |
Saison F 01/01–28/04 & 20/10-31/12 |
Kaution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katamarantypen | |||||||
| ACHILLEAS Lagoon 380 (2003) | 4.000 | 3.450 | 3.150 | 3.000 | 2.450 | 2.100 | 2.500 |
| DELPHINUS Lagoon 380 (2006) | 4.300 | 3.850 | 3.550 | 3.300 | 2.850 | 2.400 | 2.500 |
| MARIE THERESE Nautitech 44 (2007) | 7.200 | 6.400 | 5.950 | 5.500 | 4.400 | 3.650 | 3.000 |
| VICKY K Lagoon 450 (2011) | 8.500 | 7.900 | 7.500 | 6.800 | 5.600 | 4.600 | 3.000 |
| OCEANUS Nautitech 47 (2006 - refit 2012) | 8.800 | 8.000 | 7.500 | 6.800 | 5.600 | 4.600 | 3.000 |
| Monohulls | |||||||
| Bavaria 39 (2006) | 2.650 | 2.350 | 2.200 | 2.000 | 1.500 | 1.350 | 1.600 |
| FYGI & AEOLUS TZORTZIS Bavaria 49 (2003/4) | 4.200 | 3.650 | 3.450 | 3.200 | 2.500 | 2.100 | 1.500 |
| ALMOST FREE Bavaria 50 cruiser (2008) | 5.100 | 4.450 | 4.100 | 3.900 | 3.100 | 2.600 | 2.500 |
| FOS Oceanis 54 (2010) | 7.000 | 6.200 | 5.800 | 5.300 | 4.200 | 3.500 | 3.000 |
|
Motorboote |
|||||||
| VITA Sunseeker Manhattan 66-70 (2006) | 4.000 | 3.500 | |||||
Inbegriffen :
- Beiboot mit Außenmotor
- Decken, Bettwäsche und Handtücher
- GPS, Plotter
- Autopilot
- Radio, CD
- Batterieladegerät
- Versicherung für Boot und Crew
- Endreinigung des Bootes
Optional:
- Skipper €140/Tag plus Verpflegung
- Begleiter €120/Tag plus Verpflegung
- Koch €130/Tag plus Verpflegung
- Blister/Gennaker €30/Tag plus extra Kaution
- Sicherheitsnetz €120/chartern
- Windsurf €150/woche plus extra Kaution
- Bevorratung
Nicht inbegriffen:
- Treibstoff
- Ankerplatzgebürh
- Personenversicherung
Nachlässe:
- 5% für 2 Wochen Charter
- 10% für 3 Wochen Charter
- 15% für 4 Wochen Charter
- 10% für Frühbucher (bis zum 31.12.) und während der Messen
- 5% Treuebonus
Bemerkung: Max. Rabatt 15%


